Ⅰ.施設の状況(日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づく)
01. 施設の設備
①施設の種別 | 無床診療所 | ②病床数 | 0床 |
---|---|---|---|
③透析ベッド数 | 22台 |
02. 施設の機能
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 |
---|---|
②透析室の終了時間 | 月・水・金19:00まで(2クール) 火・木・土14:00まで(1クール) |
③透析の開始時間 | 8:00開始(1クール目) 13:00(2クール目) |
④長時間透析の可否 | 可 |
⑤オーバーナイト透析の可否 | 不可 |
⑥在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑦オンラインHDFの可否 | 可 |
⑧CAPDの可否 | 不可 |
⑨シャント手術の可否 | 不可 |
⑩PTAの可否 | 不可 |
⑪障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑫処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑬腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑭下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
03. 医療スタッフの状況
①透析に関わる医師数 | 常勤医師:1人 非常勤医師:1人 |
---|---|
②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
③透析専門医の人数 | 0人 |
④透析に関わる看護師数 | 常勤:6人 非常勤:2人 |
⑤透析技術認定士の人数 | 4人 |
⑥透析看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦透析療法指導看護師の人数 | 0人 |
⑧血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑨管理栄養士の有無 | 無 |
Ⅱ.患者の状況
①外来HD患者数 | 45人 |
---|---|
②外来PD患者数 | 0人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 40% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象)
(2022年12月採血結果 全45人)
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | (38/45) 84.4% |
---|---|
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | (34/45) 75.6% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下の比率) | (34/45) 75.6% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | (45/45) 100% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | (19/45) 42.2% |
⑤透析時間(6時間以上の患者の比率) | (2/45) 4.4% |
⑥透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | (45/45) 100% |